동물카드 확률 정보
v2.10
업데이트 날짜: 2024.03.20
동물카드
| 이름 | 등장 확률 |
|---|---|
| 점박이 토끼 | 7.8571% |
| 은빛 여우 | 7.8571% |
| 청둥오리 | 7.8571% |
| 반달가슴곰 | 7.8571% |
| 수사슴 | 7.8571% |
| 흰 늑대 | 7.8571% |
| 초록 바다 거북 | 7.8571% |
| 바다사자 | 4.2500% |
| 알파카 | 4.2500% |
| 갈색 양 | 4.2500% |
| 래서팬더 | 4.2500% |
| 흰머리수리 | 4.2500% |
| 실버백 고릴라 | 4.2500% |
| 캘리포니안 토끼 | 1.4444% |
| 코사크 여우 | 1.4444% |
| 황오리 | 1.4444% |
| 검은꼬리 암사슴 | 1.4444% |
| 검은꼬리 수사슴 | 1.4444% |
| 붉은 늑대 | 1.4444% |
| 흰 목도리 라마 | 1.4444% |
| 회색 양 | 1.4444% |
| 알비노 고릴라 | 1.4444% |
| 플라밍고 | 0.5909% |
| 원숭이 | 0.5909% |
| 갈색 롭이어 토끼 | 0.5909% |
| 마블 여우 | 0.5909% |
| 그리즐리베어 | 0.5909% |
| 인절미 물개 | 0.5909% |
| 띠무늬 물범 | 0.5909% |
| 일본 너구리 | 0.5909% |
| 검은발 족제비 | 0.5909% |
| 치즈 알파카 | 0.5909% |
| 대머리 독수리 | 0.5909% |
카드 획득량
| 상자 종류 | 카드 개수 | 등장 확률 |
|---|---|---|
| 일반 상자 | 5장 | 75% |
| 7장 | 25% | |
| 희귀 상자 | 7장 | 60% |
| 10장 | 30% | |
| 20장 | 10% |


